インパクト
2013年より
-
-
億円 - 累積投資額
-
-
-
- 累積投資件数
-
-
-
機関 - 累積参画機関
-
-
-
件 - 臨床試験
-
投資内訳
(USD 1.00 = JPY 100)
- マラリア $5,356,668,398 (40.6%)
- 結核 $5,356,668,398 (40.6%)
- 顧みられない熱帯病 $5,356,668,398 (40.6%)
(USD 1.00 = JPY 100)
- 医薬品 $5,356,668,398 (40.6%)
- ワクチン $5,356,668,398 (40.6%)
- 診断薬 $5,356,668,398 (40.6%)
(USD 1.00 = JPY 100)
- 探索研究 $5,356,668,398 (40.6%)
- 非臨床試験 $5,356,668,398 (40.6%)
- 臨床試験 $5,356,668,398 (40.6%)
パーセンテージは四捨五入の関係により100%を超えて表示されることがあります。
ウェブサイトのデータベースの設計上、製品開発プログラムを横断するプロジェクトの場合、投資総額がそれぞれの製品開発プログラムごとに計算および表示されるのではなく、現在の開発段階(current status)のみに表示されます。
(例)非臨床試験から臨床試験(第I相)までを行うプロジェクトの場合、現在の開発段階が非臨床試験の場合、投資総額は非臨床試験のみに反映されます。臨床試験(第I相)に進んだ場合には、投資総額は非臨床試験ではなく、臨床試験のみに反映されます。
顧みられない熱帯病のカテゴリーには、新興・再興感染症など他の疾患も含まれます。
投資案件を探す
同一案件の場合でも、過去に複数回にわたって投資を受けている案件はそれぞれ表示しています。
便宜上、開発段階の区分は以下の通りとします。
治療薬・ワクチン
Discovery: 標的研究〜探索研究|Preclinical: 非臨床試験|Clinical:
臨床試験〜薬事申請
診断薬
Discovery: 標的研究|Preclinical: 製品デザイン|Clinical:
製品開発〜薬事申請
開発段階 | 開発状況 | 病気 | 製品 | 受領年 | ステータス | 案件名 | パートナー | 投資金額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2013 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | エーザイ株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥10,426,400 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2013 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | 武田薬品工業株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥7,394,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2013 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | 北里研究所,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥57,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2013 | TERMINATED | マラリアに対する化合物探索プログラム | 第一三共株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥24,137,200 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2013 | TERMINATED | マラリア対する化合物探索プログラム | 微生物化学研究所,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥1,128,600 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2014 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | 田辺三菱製薬株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥18,642,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2014 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | 大日本住友製薬株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥13,788,300 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2014 | COMPLETE | アザ-アルテミシニン群の設計と低コストde novo合成法の開発 | 北海道大学,北里研究所,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥6,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2014 | TERMINATED | マラリア治療薬に繋がるリード化合物候補の探索研究 | 第一三共株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥63,694,134 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2015 | COMPLETE | MMVとエーザイの協働による新規抗マラリア剤リード化合物の創出 | エーザイ株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥77,976,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2015 | COMPLETE | 抗マラリア原虫作用から見出した抗マラリア薬の精査 | Medicines for Malaria Venture (MMV),武田薬品工業株式会社 | ¥76,403,334 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Validation | Malaria | Drug | 2015 | COMPLETE | 耐性獲得阻害作用を有する新規マラリア治療薬としてのプロテアソーム阻害薬の研究開発 | メルボルン大学,Medicines for Malaria Venture (MMV),武田薬品工業株式会社 | ¥29,713,377 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2015 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | 第一三共RDノバーレ株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥15,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2015 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | オーピーバイオファクトリー株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥6,840,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2016 | COMPLETE | MMVとエーザイによる新規抗マラリア剤新リード化合物の新創出活動 | エーザイ株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥75,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2016 | COMPLETE | MMV田辺三菱製薬協働による抗マラリア剤リード化合物創製研究 | Medicines for Malaria Venture (MMV),田辺三菱製薬株式会社 | ¥61,822,200 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2016 | COMPLETE | スクリーニングから見出されたヒット化合物からの抗マラリア薬としてのリード化合物探索プログラム | Medicines for Malaria Venture (MMV),武田薬品工業株式会社 | ¥48,336,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2017 | COMPLETE | 新規薬剤耐性マラリア治療薬としての選択的Plasmodiumプロテアソーム阻害剤のリード化合物探索研究 | Medicines for Malaria Venture (MMV),武田薬品工業株式会社,メルボルン大学 Bio21 Molecular Science and Biotechnology Institute | ¥46,124,588 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2017 | COMPLETE | MMVと大日本住友製薬株式会社による新規抗マラリア治療薬のためのHit-to-Lead研究 | Medicines for Malaria Venture (MMV),大日本住友製薬株式会社 | ¥44,550,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2017 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | アステラス製薬株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥6,583,620 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2017 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | エーザイ株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥4,950,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2018 | COMPLETE | MMVと武田薬品による新たな抗マラリア薬としてのリード化合物探索プログラム | 武田薬品工業株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥52,800,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2018 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | Medicines for Malaria Venture (MMV),東京大学 | ¥15,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2019 | COMPLETE | 新規抗マラリア薬としてのnucleoside sulfamate化合物の研究開発 | メルボルン大学 Bio21 Molecular Science and Biotechnology Institute,武田薬品工業株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥101,612,940 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2019 | COMPLETE | 新規抗マラリア薬としてのプロテアソーム阻害剤の研究開発 | メルボルン大学 Bio21 Molecular Science and Biotechnology Institute,武田薬品工業株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥52,614,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2019 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | 武田薬品工業株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥4,196,250 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2020 | COMPLETE | 東京大学創薬機構化合物ライブラリーからの新規抗マラリア剤リード化合物の創出 | 東京大学,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥116,744,280 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2020 | COMPLETE | 先駆的なアンチセンスオリゴヌクレオチドによる長時間作用型マラリア予防薬 | カリフォルニア大学サンディエゴ校,エーザイ株式会社 | ¥92,297,284 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2020 | COMPLETE | 新規抗マラリア薬を指向したProlyl tRNA合成酵素阻害薬の開発研究 | 武田薬品工業株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥54,726,800 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2020 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | Medicines for Malaria Venture (MMV),武田薬品工業株式会社,エーザイ株式会社,第一三共株式会社 | ¥21,093,600 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2020 | COMPLETE | マラリアに対する化合物探索プログラム | 第一三共株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥12,201,320 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2021 | ACTIVE | 抗マラリア活性を持つ新規化合物のHit-to-Lead研究 | TCG Lifesciences Private Limited. (TCGLS),アステラス製薬株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥131,743,584 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Identification | Malaria | Drug | 2021 | COMPLETE | PROTACプラットフォームを志向したマラリア由来E3リガーゼの同定と検証 | タイ国立遺伝子生命工学研究センター,ファイメクス株式会社 | ¥83,858,773 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2022 | ACTIVE | 新規マラリア治療薬創出を目指したHit-to-Lead研究 | 塩野義製薬株式会社,長崎大学,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥132,318,400 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Malaria | Drug | 2022 | ACTIVE | 薬剤耐性を誘導しない新規マラリア治療薬の合成研究 | 武田薬品工業株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥130,723,344 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Identification | Malaria | Drug | 2023 | ACTIVE | 新たなマラリア標的に対するフラグメントおよび構造ベースのヒット創出プラットフォーム | 東京大学,Medicines for Malaria Venture (MMV),オックスフォード大学,University of Dundee | ¥69,962,310 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Malaria | Drug | 2024 | ACTIVE | 新規の長時間作用型注射抗マラリア薬の早期リード化合物の創出 | 長崎大学,東京大学大学院理学系研究科 ,塩野義製薬株式会社,Medicines for Malaria Venture (MMV) | ¥149,816,440 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Technology Platform Identification | Malaria | Vaccine | 2013 | COMPLETE | マラリアワクチン開発を加速する候補抗原の新規検証法 | PATHマラリアワクチンイニシアティブ,愛媛大学,株式会社セルフリーサイエンス | ¥59,139,656 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Technology Platform Identification | Malaria | Vaccine | 2014 | COMPLETE | マラリア撲滅に有用な新規マラリア伝搬阻止ワクチンの開発 | PATHマラリアワクチンイニシアティブ,愛媛大学 | ¥76,609,856 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Antigen Identification | Malaria | Vaccine | 2016 | COMPLETE | マラリア伝搬阻止ワクチン開発:Pfs230抗原デザインと提示 | PATHマラリアワクチンイニシアティブ,愛媛大学 | ¥59,565,000 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Antigen Identification | Malaria | Vaccine | 2017 | COMPLETE | 熱帯熱マラリア原虫と補体レギュレーターとの相互作用を阻止するワクチン標的の同定 | ペンシルベニア州立大学,長崎大学熱帯医学研究所(熱研),Antigen Discovery, Inc. | ¥88,190,035 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Antigen Identification | Malaria | Vaccine | 2019 | COMPLETE | CoPoPリポソームを用いたPfs230/CSP多価マラリアワクチン | PATHマラリアワクチンイニシアティブ,愛媛大学,ニューヨーク州立大学バッファロー校 | ¥97,295,110 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Technology Platform Identification | Malaria | Vaccine | 2019 | COMPLETE | 新規mRNAワクチン技術を用いた三日熱マラリア伝搬阻止ワクチンの開発 | マヒドン大学,東京医科歯科大学,ペンシルベニア大学 | ¥96,077,193 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Vaccine Concept Development | Malaria | Vaccine | 2019 | COMPLETE | 乳幼児用純国産マルチステージマラリアワクチン | 金沢大学,北海道大学,自治医科大学,富山大学,ケンブリッジ大学 | ¥52,690,000 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Antigen Identification | Malaria | Vaccine | 2020 | COMPLETE | 全長CSP/SA-1マラリアワクチンの第一世代RTS,S/AS01ワクチンに対する比較検討 | PATH,大日本住友製薬株式会社,愛媛大学 | ¥99,973,317 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Antigen Identification | Malaria | Vaccine | 2021 | ACTIVE | 感染防御・伝播阻止両機能を発揮する三日熱マラリアマルチステージワクチンの開発研究 | 金沢大学,北海道大学,自治医科大学,京都大学,富山大学,ケンブリッジ大学,Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD) and The Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) | ¥69,817,000 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Antigen Identification | Malaria | Vaccine | 2022 | ACTIVE | Pvs230を抗原とする三日熱マラリア伝搬阻止mRNAワクチンの開発 | マヒドン大学,愛媛大学 | ¥69,965,220 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Technical Feasibility | Malaria | Diagnostic | 2015 | COMPLETE | マラリアエリミネーションを加速するための流行地サーベイランス用バイオマーカーの開発 | The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research,愛媛大学プロテオサイエンスセンター,株式会社セルフリーサイエンス,Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) | ¥99,303,052 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Concept Development | Malaria | Diagnostic | 2017 | COMPLETE | 三日熱マラリア原虫肝内休眠体の迅速診断に向けた研究 | 長崎大学熱帯医学研究所(熱研),熊本高等専門学校,生物医学霊長類研究センター | ¥72,883,080 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Technical Feasibility | Malaria | Diagnostic | 2020 | COMPLETE | マラリア原虫肝内休眠体の迅速診断に向けた実現可能性検証研究 | 長崎大学熱帯医学研究所(熱研),生物医学霊長類研究センター,熊本高等専門学校 | ¥99,980,967 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2013 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 塩野義製薬株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥10,545,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2013 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 武田薬品工業株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥5,555,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2013 | TERMINATED | 結核に対する化合物探索プログラム | 第一三共株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥13,530,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2014 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 第一三共RDノバーレ株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥15,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2014 | TERMINATED | 結核に対する化合物探索プログラム | オーピーバイオファクトリー株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥15,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Tuberculosis | Drug | 2015 | COMPLETE | 新規抗結核薬のリード化合物探索研究 | 塩野義製薬株式会社,公益財団法人結核予防会結核研究所,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥99,972,033 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Tuberculosis | Drug | 2015 | COMPLETE | 結核菌に対するスクリーニングのヒットの開発 | 武田薬品工業株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥79,216,549 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2015 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 中外製薬株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥15,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2015 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 株式会社ハイファジェネシス,富山県立大学,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥15,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2015 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 田辺三菱製薬株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥13,200,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2015 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 大日本住友製薬株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥7,920,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Tuberculosis | Drug | 2015 | TERMINATED | 抗結核薬のリード化合物の同定 | 第一三共株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥90,823,110 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Validation | Tuberculosis | Drug | 2016 | COMPLETE | 結核菌感染に対する宿主側創薬ターゲットの探索 | 理化学研究所,International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology | ¥20,499,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2017 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | アステラス製薬株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥9,998,632 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Tuberculosis | Drug | 2018 | COMPLETE | 抗結核活性を有する新規天然化合物のヒット・トゥ・リード研究 | 第一三共RDノバーレ株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥119,244,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2018 | TERMINATED | 結核に対する化合物探索プログラム | The Global Alliance for TB Drug Development,富士フイルム株式会社 | ¥11,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Tuberculosis | Drug | 2019 | COMPLETE | フェノタイプアッセイおよびメカニズムベースのヒット化合物からの結核に対するリード化合物創出プロジェクト | The Global Alliance for TB Drug Development,武田薬品工業株式会社 | ¥111,205,860 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Tuberculosis | Drug | 2019 | COMPLETE | 表現型スクリーニングで得られたヒット化合物からリード化合物への開発 | The Global Alliance for TB Drug Development,中外製薬株式会社 | ¥95,315,987 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Identification | Tuberculosis | Drug | 2020 | ACTIVE | デュアル・エフェクトにより殺菌作用を発揮する新規抗結核薬の標的同定 | 藤田医科大学,公益財団法人結核予防会,名古屋大学,北海道大学,ハーバード大学,ミネソタ大学 | ¥97,461,961 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | Tuberculosis | Drug | 2020 | COMPLETE | 結核に対する表現型スクリーニングで得られたヒット化合物からリード化合物へのHit-to-Lead研究 | The Global Alliance for TB Drug Development,アステラス製薬株式会社 | ¥80,136,368 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2020 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 第一三共RDノバーレ株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥11,830,099 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | Tuberculosis | Drug | 2022 | COMPLETE | 結核に対する化合物探索プログラム | 第一三共RDノバーレ株式会社,The Global Alliance for TB Drug Development | ¥15,297,090 | 詳細 |
Discovery | Vaccine Vaccine Concept Development | Tuberculosis | Vaccine | 2016 | COMPLETE | 抗体工学による新規な結核粘膜ワクチンの開発 | マレーシア大学,東京大学,メキシコNutricion研究所,コンセプシオン大学 | ¥37,356,160 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Concept Development | Tuberculosis | Diagnostic | 2018 | COMPLETE | 結核とマラリアを中心とした感染症に対するPOCTの感度を改善するためのLFAプラットフォームの開発 | 旭化成株式会社,Biopromic AB | ¥100,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | NTD(Chagas disease) | Drug | 2013 | COMPLETE | 多様性指向型合成 (DOS)由来の抗トリパノソーマ活性を有する低分子化合物ML341のシャーガス病の新薬開発(IND)に向けた最適化 | ブロード研究所,エーザイ株式会社 | ¥50,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2013 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | エーザイ株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥7,558,200 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2013 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | 武田薬品工業株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥7,558,200 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2013 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | 北里研究所,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥0 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2013 | TERMINATED | NTDに対する化合物探索プログラム | 微生物化学研究所,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥755,800 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2014 | COMPLETE | 顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases)創薬ブースター | Drugs for Neglected Diseases initiative,エーザイ株式会社,塩野義製薬株式会社,武田薬品工業株式会社 | ¥79,543,796 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2015 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | 第一三共株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥21,005,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Leishmaniasis) | Drug | 2015 | TERMINATED | NTDに対する化合物探索プログラム | エーザイ株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥3,100,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Validation | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2016 | COMPLETE | マラリア、シャーガス病、リーシュマニア症、クリプトスポリジウム症治療のためのブロモドメインを標的とした新規抗寄生虫作用の研究 | 理化学研究所,トロント大学構造ゲノミクスコンソーシアム,メルボルン大学,マギル大学,Medicines for Malaria Venture (MMV),Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥98,243,600 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2016 | COMPLETE | リーシュマニア病とシャーガス病治療のためのリード化合物候補探索 | 第一三共株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥78,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2016 | COMPLETE | 顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases)創薬ブースター II | Drugs for Neglected Diseases initiative,エーザイ株式会社,塩野義製薬株式会社,武田薬品工業株式会社 | ¥54,944,748 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2017 | COMPLETE | 顧みられない熱帯病(Neglected Tropical Diseases)創薬ブースター III | Drugs for Neglected Diseases initiative,エーザイ株式会社,塩野義製薬株式会社,武田薬品工業株式会社,アステラス製薬株式会社 | ¥149,832,868 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Validation | NTD(Chagas disease) | Drug | 2017 | COMPLETE | シャーガス病に対する新しい治療薬開発のための標的分子発見をめざした探索的研究 | 長崎大学熱帯医学研究所(熱研),産業技術総合研究所,大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構,ロンドン大学衛生熱帯医学大学院 | ¥88,235,010 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2017 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | Drugs for Neglected Diseases initiative,第一三共RDノバーレ株式会社 | ¥11,900,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2019 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | 田辺三菱製薬株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥15,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Leishmaniasis) | Drug | 2020 | ACTIVE | NTDに対する化合物探索プログラム | 東京大学,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥16,875,990 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2020 | COMPLETE | DNDi 田辺三菱の協働によるNTDs(シャーガス病、リーシュマニア症)を標的としたリード化合物創製研究 | 田辺三菱製薬株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥117,066,370 | 詳細 |
Discovery | Drug Lead Identification | NTD(Soil-transmitted helminthiasis) | Drug | 2020 | COMPLETE | Cry5BのTrichuris –鞭虫に対する最適化 | PATH,花王株式会社,マサチューセッツ大学医学部 | ¥92,302,072 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Identification | NTD(Chagas disease) | Drug | 2020 | COMPLETE | シャーガス病の治療のためのクルーズトリパノソーマホスホジエステラーゼの標的検証とAIに基づく阻害剤の同定 | エーザイ株式会社,ラ・プラタ国立大学 | ¥71,007,750 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease / Leishmaniasis) | Drug | 2020 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | 第一三共RDノバーレ株式会社,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥8,000,000 | 詳細 |
Discovery | Drug Target Identification | NTD(Chagas disease) | Drug | 2021 | COMPLETE | シャーガス病治療薬の新規標的としてのオートファジー | 産業技術総合研究所,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥98,920,080 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease) | Drug | 2021 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | Drugs for Neglected Diseases initiative,第一三共株式会社 | ¥10,976,301 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease) | Drug | 2021 | COMPLETE | NTDに対する化合物探索プログラム | Drugs for Neglected Diseases initiative,武田薬品工業株式会社 | ¥8,994,695 | 詳細 |
Discovery | Drug Hit Identification | NTD(Chagas disease) | Drug | 2023 | ACTIVE | HTS (High Throughput Screening) によるシャーガス病の新薬探索 | 長崎大学,Drugs for Neglected Diseases initiative | ¥16,089,533 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Development Feasibility | NTD(Schistosomiasis) | Diagnostic | 2014 | COMPLETE | 日本住血吸虫症を高感度特異的に診断するポイント・オブ・ケア・テストの開発 | 帯広畜産大学原虫病研究センター,東京大学大学院農学生命科学研究科,InBiosインターナショナル,フィリピン大学 | ¥77,903,630 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Concept Development | NTD(Schistosomiasis) | Diagnostic | 2017 | COMPLETE | 住血吸虫症の制圧を見据えた新規診断法の開発:住血吸虫に特異的な抗体の血液あるいは尿中検出に最適な標的抗原の探索・同定 | Lygature,長崎大学熱帯医学研究所(熱研),ライデン大学メディカルセンター | ¥76,389,000 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Concept Development | NTD(Mycetoma) | Diagnostic | 2019 | COMPLETE | MycEXomics 菌腫を医療現場で簡便に検出・診断できる検査方法の開発を目的とする | 理化学研究所,エラスムス医療センター,Hospital General de Mexico,ハルツーム大学マイセトーマリサーチセンター(MRC) | ¥28,593,793 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Concept Development | NTD(Buruli ulcer) | Diagnostic | 2020 | COMPLETE | DNAクロマトグラフィーを用いた一体型ブルーリ潰瘍診断キットの開発 | 帝京大学,慶應義塾大学 医学部・医学研究科,株式会社 TBA,株式会社ファスマック,Raoul Follereau Institute Côte d’Ivoire,Institut Pasteur de Côte d'Ivoire,Hope Commission International,長崎大学 | ¥89,558,400 | 詳細 |
Discovery | Diagnostic Technical Feasibility | NTD(Chagas disease) | Diagnostic | 2024 | ACTIVE | アメリカ大陸で汎用できる慢性シャーガス病迅速血清診断キットの設計 | 長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科,テュレーン大学公衆衛生・熱帯医学部,Barcelona Institute for Global Health (ISGLOBAL) | ¥69,989,878 | 詳細 |
